Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | SDE3» |
MOQ: | 1 κομμάτι |
τιμή: | USD 360~390/ pc |
Delivery Time: | 15~45 ημέρες |
Payment Terms: | L / C, T / T, Western Union |
Η γυρίζοντας κίνηση μπορεί να πραγματοποιήσει την απεριόριστες περιφερειακές περιστροφή και τη μείωση ταχύτητας, και μπορεί να αντισταθεί τη μεγαλύτερη αξονική δύναμη, την ακτινωτή δύναμη και την ανατροπή της δύναμης. Απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα της υψηλής ακρίβειας, της συμπαγούς δομής και της μεγάλης ικανότητας μεταφοράς.
Με ένα struction σκουληκιών και εργαλείων, γυρίζει την κίνηση έχει τα πλεονεκτήματα της self-locking, καλύτερα προστατευτικής απόδοσης, της μεγάλης ροπής μετάδοσης, της καλύτερης αντίστασης αντίκτυπου και της μακριάς οικονομικά ενεργής ζωής.
Τα πλεονεκτήματά μας
1. Η τεχνική ομάδα μας εστιάζει στο γυρίζοντας σχέδιο κίνησης και αναπτύσσεται για περισσότερο από 10 έτη
2. Αυστηρός έλεγχος διεργασίας, κύριες μέθοδοι δοκιμής, ανιχνευσιμότητα φορτίου
3. Επαγγελματική techical ομάδα υπηρεσιών για να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα την κίνηση
Τεχνικά στοιχεία
Πρότυπο | Αναλογία | Εκτιμημένη ροπή παραγωγής (N.m) | Ροπή κλίσης (N.m) | Κράτημα της ροπής (N.m) | Αξονικό φορτίο (kN) | Ακτινωτό φορτίο (kN) | Αποδοτικότητα | Ακρίβεια (°) | Self-locking | Βάρος (κλ) |
3» | 31:1 | 600 | 1500 | 5800 | 10 | 15 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 25 |
5» | 37:1 | 800 | 6000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 34 |
7» | 57:1 | 2000 | 7500 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 56 |
9» | 61:1 | 4300 | 16000 | 27200 | 60 | 130 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 92 |
12» | 78:1 | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 160 |
14» | 85:1 | 6750 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 224 |
17» | 102:1 | 9460 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 320 |
21» | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 492 |
25» | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 705 |
Παρατήρηση: Οι ανωτέρω διαστάσεις και οι παράμετροι μπορούν να ενημερωθούν ή να ρυθμιστούν, για τις πιό λεπτομερείς διαστάσεις και τις παραμέτρους, παρακαλώ να αναφερθούν στα σχέδια πωλήσεών μας.