Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | SE9 |
MOQ: | 1 κομμάτι |
τιμή: | USD 280~504 / pc |
Delivery Time: | 15~45 ημέρες |
Payment Terms: | L / C, T / T, Western Union |
Περιγραφή
Οι γυρίζοντας κινήσεις μας έρχονται σε ποικίλα πρότυπα μεγέθη από 1 ίντσα σε 25 ίντσες, σειρές απόδοσης από 0,3 έως το kNm 21. Έχουμε επίσης τις γυρίζοντας κινήσεις της διαφορετικής σπασμωδικής κίνησης. Οι κινήσεις είναι καλοταιριασμένες για τις εφαρμογές που απαιτούν και την εκμετάλλευση φορτίων και την περιστροφική ροπή από το ίδιο κιβώτιο εργαλείων. Μπορούν επίσης να γίνουν με τους διπλούς άξονες της περιστροφής, (γυρίζοντας άξονες συγχρόνως) ή με τις διπλές κινήσεις στον ίδιο άξονα, (δύο νήματα σκουληκιών που οδηγούν το ίδιο εργαλείο δαχτυλιδιών σε έναν άξονα), και μπορούν να τοποθετηθούν κάθετα, οριζόντια ή και τα δύο.
Οριζόντια σειρά
Πρότυπο | Αναλογία | Εκτιμημένη ροπή παραγωγής | Ροπή κλίσης | Κράτημα της ροπής | Αξονικό φορτίο | Ακτινωτό φορτίο | Αποδοτικότητα | Ακρίβεια | Self-locking | Βάρος |
N.m | N.m | N.m | kN | kN | βαθμός | Ναι | κλ | |||
1» | 31:1 | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 6 |
3» | 31:1 | 300 | 1500 | 7000 | 30 | 15 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 9 |
5» | 37:1 | 637.5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 14 |
7» | 57:1 | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 23 |
9» | 61:1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 44 |
12» | 78:1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 51 |
14» | 85:1 | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 62 |
17» | 102:1 | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 85 |
21» | 125:1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 141 |
25» | 150:1 | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | 40% | ≤0.1 | Ναι | 182 |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Η γυρίζοντας κίνηση είναι ένα κιβώτιο ταχυτήτων που μπορεί ακίνδυνα να κρατήσει τα ακτινωτά και αξονικά φορτία, καθώς επίσης και να διαβιβάσει μια ροπή για την περιστροφή. Η περιστροφή μπορεί να είναι σε έναν ενιαίο άξονα ή στους πολλαπλάσιους άξονες από κοινού.